適合陶瓷的高溫燒結,粉體材料煅燒,及其他相關的金屬氧化物等的高溫反應晶體生成等。
型號 | 功率 | 加熱區(qū)數 | 額度溫度 | 加熱元件 | 爐膛尺寸(mm) |
QSL-260-9 | 160 | 5 | 950℃ | 電輻射管 | 9500×415×280 |
QSL-420-9 | 240 | 5 | 950℃ | 電輻射管 | 15000×415×280 |
QTB-150-13 | 280 | 8 | 1280℃ | 硅碳棒 | 16000×430×280 |
以上爐型可以配置在氮氣氣氛保護下焙燒及燒成如下圖,除表中列出的規(guī)格外,也可以根據客戶的要求定制客戶需求的特定規(guī)格尺寸的爐型。
型號 | 功率 | 加熱區(qū)數 | 最高溫度 | 加熱元件 | 爐膛尺寸(mm) |
RTL-85-16 | 85 | 3 | 1650℃ | 硅鉬棒 | 10000×220×230 |
RTL-120-16 | 120 | 3 | 1650℃ | 硅鉬棒 | 10000×(220×2)×230 |
RTB-220-17 | 150 | 5 | 1700℃ | 硅鉬棒 | 14000×310×250 |
以上爐型除表中列出的規(guī)格外,也可以根據客戶的要求定制客戶需求的特定規(guī)格尺寸的爐型。
另注:對于QTB及RTB系列的推板窯可配置爐外全自動回傳架,以提高操作工效率,只需裝卸料而不需搬運推板。